Λεπτομερής καταγραφή των πραγματικών δημοτικών δαπανών του παρελθόντος σε επίπεδο συναλλαγών, όπως για παράδειγμα των εξόδων που πραγματοποιούνται από μήνα σε μήνα σε συγκεκριμένα αντικείμενα (το οποίο συνήθως σημαίνει ξεχωριστές καταγραφές των ποσών που ξοδεύονται με λεπτομερή ανάλυση - π.χ. 5-50.000 αντί για 1.000.000+ €). Σημείωση: ένα σύνολο δεδομένων συμφωνιών και συμβάσεων ή κάτι αντίστοιχο το οποίο υπογράφεται δεν θεωρείται επαρκές. Αυτή η κατηγορία αναφέρεται στη λεπτομερή και συνεχή ροή δεδομένων σχετικά με τις πραγματικές δαπάνες.
Ερώτηση | Answer | Comment |
---|---|---|
Ανοιχτή άδεια | Yes | |
Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα μαζικά εάν μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρο το σύνολο δεδομένων εύκολα. Διαφορετικά η λήψη του συνόλου δεδομένων γίνεται τμηματικά (π.χ. κάθε 100 εγγραφές). | No | Είναι δυνατή η λήψη κάθε μήνα ξεχωριστά σε μορφή pdf. |
Up-to-date | Yes | |
Διατίθεται δωρεάν online | Yes | |
Είναι δωρεάν διαθέσιμα | Yes | |
In an open format | ||
findable | 2 | |
findable_steps | Αναζήτησα τα δεδομένα που χρειαζόμουν στην Διαύγεια. | |
licence_url | https://diavgeia.gov.gr/termsOfUse | |
Συλλέχθηκαν από την κυβέρνηση | Yes | |
usability | 1 | |
collector_name | Δήμος Κομοτηνής | |
characteristics | Kαταγραφή συναλλαγών, Δημόσια υπηρεσία που πραγματοποίησε τη συναλλαγή, Ημερομηνία συναλλαγής, Ονομα του προμηθευτή, Ποσό συναλλαγής | |
location | https://diavgeia.gov.gr/search?query=q:%22Δήμος%20Κομοτ - Έξοδα ανά μήνα του έτους 2021 |
Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα σε pdf.