Αιτήματα του κοινού προς τις δημοτικές αρχές, όπως για παράδειγμα η αναφορά ύπαρξης κοιλωμάτων στην επιφάνεια των δρόμων ή πεζοδρομίων, γκράφιτι κτλ. Τα δεδομένα θα πρέπει να υπάρχουν αναλυτικά (ανά αίτημα).
Ερώτηση | Answer | Comment |
---|---|---|
Ανοιχτή άδεια | Yes | |
Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα μαζικά εάν μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρο το σύνολο δεδομένων εύκολα. Διαφορετικά η λήψη του συνόλου δεδομένων γίνεται τμηματικά (π.χ. κάθε 100 εγγραφές). | Yes | |
Up-to-date | No | |
Διατίθεται δωρεάν online | Yes | |
Είναι δωρεάν διαθέσιμα | Yes | |
In an open format | XLS | |
findable | 2 | |
findable_steps | άνοιξα πρώτα την επίσημη σελίδα ανοικτών δεδομένων του Δ. Θεσσαλονίκης. Ωστόσο ήταν μη διαθέσιμα τα δεδομένα μέσω της σελίδας τους και στην συνέχεια αναζήτησα το ίδιο θέμα μέσω της κυβερνητικής ιστοσελίδας ανοιχτών δεδομένων (data.gov.gr) | |
licence_url | https://opendefinition.org/licenses/odc-odbl/ | |
Συλλέχθηκαν από την κυβέρνηση | Yes | |
usability | 3 | |
collector_name | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
characteristics | Περιγραφή αιτημάτων, Ημερομηνία αιτημάτων, Τοποθεσία αιτημάτων, Είδος αιτημάτων | |
location | https://archive.data.gov.gr/dataset/synolo-stoixeiwn-gia - ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
Τελευταία ενημέρωση Οκτώβριος 9, 2019 και αφορούν δεδομένα έως το 1ο εξάμηνο του 2018. Στο portal του δήμου δεν είναι διαθέσιμη η αντίστοιχη καταχώρηση.