Πληροφορίες σχετικά με τις συμβάσεις των δήμων, καταχωρημένες ανά σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων των ποσών της σύμβασης, των αναφερόμενων ατόμων, (όνομα, διεύθυνση), τα δεδομένα που αναλαμβάνονται κοκ.
| Ερώτηση | Answer | Comment |
|---|---|---|
| Ανοιχτή άδεια | Yes | |
| Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα μαζικά εάν μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρο το σύνολο δεδομένων εύκολα. Διαφορετικά η λήψη του συνόλου δεδομένων γίνεται τμηματικά (π.χ. κάθε 100 εγγραφές). | No | |
| Up-to-date | No | |
| Διατίθεται δωρεάν online | Yes | |
| Είναι δωρεάν διαθέσιμα | Yes | |
| In an open format | ||
| findable | 3 | |
| findable_steps | data, gov.gr, site Δήμος Κομοτηνής, Διαύγεια | |
| licence_url | Creative Commons Αναφορά Προέλευσης (CC BY v.4.0) | |
| Συλλέχθηκαν από την κυβέρνηση | Yes | |
| usability | 1 | |
| collector_name | ΔΙΑΥΓΕΙΑ | |
| characteristics | Αποφάσεις ανά γραφείο, Όνομα διαγωνισμού, Τίτλος απόφασης, Περιγραφή απόφασης, Αξία απόφασης, Όνομα προμηθευτή | |
| location | https://diavgeia.gov.gr/search?query=q:%22ΔΗΜΟΣ%20ΚΟΜΟΤ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
Είναι όλα σε pdf