Ετήσιος προϋπολογισμός. Αυτή η κατηγορία εξετάζει τους προϋπολογισμούς, δηλαδή τις προγραμματισμένες δαπάνες για το επόμενο έτος και όχι τις πραγματικές δαπάνες.
| Ερώτηση | Answer | Comment |
|---|---|---|
| Ανοιχτή άδεια | Yes | |
| Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα μαζικά εάν μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρο το σύνολο δεδομένων εύκολα. Διαφορετικά η λήψη του συνόλου δεδομένων γίνεται τμηματικά (π.χ. κάθε 100 εγγραφές). | Yes | |
| Up-to-date | Yes | |
| Διατίθεται δωρεάν online | Yes | |
| Είναι δωρεάν διαθέσιμα | Yes | |
| In an open format | ||
| findable | 2 | |
| findable_steps | Επισκέφθηκα τον ιστότοπο data.gov.gr και δεν βρήκα διαθέσιμα δεδομένα. Έπειτα επισκέφθηκα το site του Δήμου Κομοτηνής, όπου επίσης δεν βρέθηκαν δεδομένα και τέλος επισκέφθηκα την ιστοσελίδα της Διαύγειας. | |
| licence_url | https://diavgeia.gov.gr/termsOfUse | |
| Συλλέχθηκαν από την κυβέρνηση | Yes | |
| usability | 1 | |
| collector_name | Δήμος Κομοτηνής | |
| characteristics | Προϋπολογισμός ανά υπηρεσία, Προϋπολογισμός ανά τμήμα, Περιγραφές για ενότητες προϋπολογισμού | |
| location | https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΖΞΝΩΛΟ-ΞΥΧ - |
Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα σε pdf