Δεδομένα σχετικά με την ποιότητα της ατμόσφαιρας (π.χ. τα επίπεδα των βασικών ρυπαντικών ουσιών) σε λεπτομερή ανάλυση - που καταγράφεται τουλάχιστον ανά μήνα (ή προτιμότερα ανά μέρα). Ο γεωγραφικός διαχωρισμός θα ήταν επιθυμητός, ωστόσο, δεν απαιτείται.
| Ερώτηση | Answer | Comment |
|---|---|---|
| Διατίθεται δωρεάν online | No | |
| In an open format | ||
| Συλλέχθηκαν από την κυβέρνηση | No | |
| collector_name | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΟΓΙΚΑ) | |
| collector_non_gov | Δεν διαθέτει τους κατάλληλους μηχανισμούς. | |
| online_otherwise | No | |
| characteristics |